Ivete brilha e puxa marcas associadas no Carnaval da TV
Ivete Sangalo e todas as estruturas ligadas a ela – Camarote Veveta e Bloco Coruja – foram as atrações que mais espaço e atenção obtiveram da mídia televisiva entre os dias 20 e 25 de fevereiro nos noticiários e transmissões ao vivo do Carnaval 2020, segundo levantamento realizado pela empresa de pesquisa MidiaClip.
A cantora ocupou mais de 19 horas somadas de exposição, sendo seguida por Cláudia Leitte (12h42min) e Bell Marques (12h12min) no ranking dos artistas mais falados e comentados do Carnaval 2020.
O Camarote Veveta, que estreou este ano, foi o que obteve maior projeção nas transmissões com mais de sete horas de veiculação; seguido pelo Planeta Band (mais de três horas) e Mirante do Gigante (mais de duas horas).
Entre os blocos de corda o Corujas obteve o melhor desempenho midiático (mais de 12 horas), seguido de As Muquiranas (mais de oito horas) e Camaleão (mais de seis horas).
Apenas no quesito música mais executada do Carnaval, Ivete ficou em terceiro (O Mundo Vai somou 48 execuções), sendo ultrapassada por Léo Santana (Contatinho, 63 execuções captadas) e Psirico (Tá quente, 60 execuções).
Na categoria bloco afro e afoxé, o destaque ficou com o Olodum (mais de sete horas de exibição), seguido pelo Ilê Aiyê com mais de quatro horas e Filhos de Gandhy (mais de três horas).
Esta pesquisa é realizada há 17 anos e tem como objetivo medir os resultados dos esforços de marketing e midia espontânea de todas as atrações do Carnaval. “Este ano utilizamos inteligência artificial para aferir os números”, afirma o responsável pela metodologia da pesquisa, jornalista Luís Cláudio Garrido. “Ganhamos em rapidez e assertividade. É a primeira vez que a inteligência artificial entra na pesquisa do Carnaval de Salvador”.
Caso toda a exposição de Ivete fosse transformada em investimento publicitário as marcas associadas a ela teriam que desembolsar nada menos que R$ 42,5 milhões em propaganda paga. O mesmo aconteceria com Cláudia Leitte (R$ 20,7 milhões) ou Bell.
Marques (R$ 25,3 milhões), por exemplo. “A diferença entre tempo e valor de medição comercial está associado ao horário em que cada atração aparece na TV, de maior ou menor audiência”, explica Garrido.
Veja o ranking das atrações mais bem colocadas:
Artistas e Bandas
Nome | Total Duração | Valor Comercial | |||
1 | Ivete Sangalo | 19:55:00 | R$ 42.559.664.24 | ||
2 Claudia Leitte | 12:45:23 | R$ 20.728.768.72 | |||
3 Bell Marques | 12:12:04 | R$ 25.353.366.04 | |||
4 Igor Kannario | 10:08:42 | R$ 5.057.027.94 | |||
5 Psirico | 09:49:51 | R$ 7.555.199.95 | |||
6 Daniela Mercury | 09:33:21 | R$ 18.798.523.37 | |||
7 Léo Santana | 08:42:51 | R$ 22.265.572.53 | |||
8 Harmonia do Samba | 07:23:57 | R$ 22.086.349.94 | |||
9 | Armandinho Dodô | Osmar | 06:44:36 | R$ 7.474.071.89 |
10 | Saulo Fernandes | 05:02:35 | R$ 6.739.376.03 |
Blocos de corda
Nome | Total Duração | Valor Comercial | |
1 | Coruja | 12:27:50 | R$ 29.286.670.16 |
2 | As Muquiranas | 08:30:59 | R$ 10.060.238.26 |
3 | Camaleão | 06:49:39 | R$ 12.635.976.46 |
4 | Meu e Seu | 04:35:03 | R$ 13.399.746.00 |
5 | Vumbora | 04:19:53 | R$ 4.190.344.14 |
6 | Nana Banana | 03:17:38 | R$ 12.620.170.03 |
7 | Me Abraça | 03:13:48 | R$ 9.379.298.63 |
8 | Bloco Eva | 03:09:08 | R$ 4.762.534.37 |
9 | Largadinho | 02:34:21 | R$ 5.021.976.56 |
10 | Crocodilo | 02:23:39 | R$ 7.145.767.39 |
Bloco Afro e Afoxés
Nome | Total Duração | Valor comercial | |
1 | Olodum | 07:04:45 | R$ 10.226.203.63 |
2 | Ilê Aiyê | 04:16:10 | R$ 2.373.343.01 |
3 | Filhos de Gandy | 03:13:12 | R$ 2.071.399.23 |
4 | Didá | 01:53:44 | R$ 742.680.29 |
5 | Filhas de Gandy | 01:45:17 | R$ 1.187.758.78 |
Camarote
Nome | Total Duração | Valor Comercial | |||
1 | Camarote da Veveta | 07:36:54 | R$ 8.807.827.67 | ||
2 Planeta Band | 03:33:17 | R$ 7.038.305.59 | |||
3 Mirante do Gigante | 02:00:44 | R$ 885.070.83 | |||
4 Expresso 2222 | 00:53:17 | R$ 719.447.43 | |||
5 Celebrar | 00:26:52 | R$ 256.925.00 | |||
Músicas mais executadas
Música | Artista/Banda | Total | |
1 | Contatinho | Léo Santana | 63 |
2. | Tá quente | Psirico | 60 |
3 | O Mundo Vai | Ivete Sangalo | 48 |
4 | Ela não quer guerra com ninguém | Parangolé | 33 |
5 | Perigosinha | Cláudia Leitte | 23 |
Assessoria de imprensa: Fernanda Matos (71) 99979-7240 [email protected]
Redes Sociais
Instagram:@Olodum_oficial
www.youtube.com/tvolodum
Facebook:@olodum.oficial
Twitter:@olodum
Crédito das Fotos:
Equipe de Magali Moraes(olodum)
Saulo Brandão (Ivete Sangalo)
Heder Nunez (Irmãos Macedo)